Productos
Somos líderes en la industria de soldadura y corte, ofreciendo una amplia gama de equipos y consumibles de marcas reconocidas. Nuestros productos incluyen máquinas de soldadura de arco, soldadura TIG/MIG, equipos de corte por plasma y oxicorte, junto con consumibles de alta calidad. Brindamos soluciones personalizadas y un excelente servicio al cliente
Marcas que
Representamos

Equipos Lincoln MIG



Equipos Lincoln Electric Generadores


Equipos Lincoln Electric TIG



.jpg?alt=media&token=24caf47c-b8d0-46e4-8037-94bb13a8e1ca)



Toberas | Código | Difusores | Código | Puntas | Código | Liners | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozzle 5/8″ Bore 1/4″ Tip Recess | 401-5-62 | Retaining Head T/L | 404-26 | Contact Tip .035″-Tough Lock | 403-20-35 | Liner 6′ .035″-.045″ | 415-35-6 |
Nozzle 5/8″ Bore 1/8″ | 401-6-62 | Retaining Head T/L | 404-32 | Contact Tip .045″-Tough Lock | 403-20-45 | Liner 10′ .035″-.045″ | 415-35-10 |
Nozzle 1/2″ Bore 1/8″ Recess | 401-6-50 | Thread-On Retaining Head | 404-52 | Contact Tip .035″ Tregaskiss | 403-21-35 | Liner 15′ .035″-.045″ | 415-35-15 |
Nozzle 5/8″ Bore 1/8″ SKT | 401-8-62 | Contact Tip .045″ Tregaskiss | 403-21-45 | Liner 6′ .045″-1/16″ | 415-116-6 | ||
Thread-On 1/2″ Bore 1/8 ST | 401-16-50 | Contact Tip CR ZR .035″/0.9 mm | 403-27-35 | Liner 10′ .045″-1/16″ | 415-116-10 | ||
Nozzle 1/2″ Bore 1/8″ | 401-42-50 | Contact Tip CR ZR .045″/1.2 mm | 403-27-45 | Liner 15′ .045″-1/16″ | 415-116-15 |

Millermatic® 252 MIG Welder – 230/460/575V | |
---|---|
Código 907322 | |
Aplicaciones industriales mediana capacidad. | |
Procesos MIG (GMAW) Núcleo fundente (FCAW). | |
Potencia de alimentación 230/460/575 V monofásica 60 Hz |
Equipos Miller Electric MIG



Millermatic 350P 200/230/460V 60Hz 1/3Ph | Millermatic 350P Aluminium | CP-302 200/230/460 V MIGRunner™ Pkg |
---|---|---|
Código 907300 | Código 951454 | Código 951230 |
Aplicaciones Sector Industrial | Aplicaciones Sector Industrial | Aplicaciones Sector Industrial |
Procesos MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Núcleo fundente (FCAW) | Procesos MIG (GMAW) MIG sinérgico (GMAW) MIG sinérgico pulsado (GMAW-P) | Procesos MIG (GMAW) Flux-cored (FCAW) |
Potencia de alimentación 208 V 220/230/240 V 460/480 V | Potencia de alimentación 208 V 220/230/240 V 460/480 V | Potencia de alimentación 208 V 220/230/240 V 460/480 V |
Acesorios Miller Electric MIG




Guantes para Soldador | Código | Caretas Electronicas | Código | Equipo de Protección Personal | Código | Accesorios | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra-Heavy Duty MIG/Stick Gloves L | 263350 | Digital Elite™ Vintage Roadster™ | 281004 | Miller® Cloth Jacket L | 258098 | Gen II Headgear | 256174 |
Equipos Miller Electric TIG


Syncrowave® 250 DX 230/460/575 V | Syncrowave® 350 LX 230/460/575 V |
---|---|
Código 907195 | Código 907199 |
Procesos TIG (GTAW) Stick (SMAW) Pulsed TIG (GTAW-P) Air Carbon Arc (CAC-A) | Procesos TIG (GTAW) Stick (SMAW) Pulsed TIG (GTAW-P) Air Carbon Arc (CAC-A) |
Voltaje entrada (230/460/575 VAC) | Voltaje entrada (230/460/575 VAC) |
Aplicaciones Industriales Ligeras Fabricación de metal de precisión | Aplicaciones Industriales Ligeras Fabricación de metal de precisión |
Mantenimiento y reparación Fabricación ligera y pesada Aeroespacial | Mantenimiento y reparación Fabricación ligera y pesada Aeroespacial |
Construcción Naval Tubo y Tubería Automotor y Profesional | Construcción Naval Tubo y Tubería Automotor y Profesional |


Syncrowave® 250 DX 200/230/460 V Foot Control Complete Package | Syncrowave® 350 LX 200/230/460 V Foot Control Complete Package |
---|---|
Syncrowave Complete Package comes complete with: | Syncrowave Complete Package comes complete with: |
Syncrowave® power source Coolmate™ 3CS cooler No. 37 running gear TIG torch kit with accessories Remote foot control Four gallons of coolant | Syncrowave® power source Coolmate™ 3CS cooler No. 37 running gear TIG torch kit with accessories Remote foot control Four gallons of coolant |


Soldadura Hobart


Soldadura | Código | Diámetro (IN) | Diametro (MM) | Presentación |
---|---|---|---|---|
Hobart® FabCO® Excel-Arc™ 71 | S247108-029 | 0.035″ | 0.9 | 33 Lb (15 Kg) Spool |
Hobart® FabCO® Excel-Arc™ 71 | S247112-029 | 0.045″ | 1.2 | 33 Lb (15 Kg) Spool |
Hobart® MaxalMig® 5356 | 535604712P | 3/64″ | 1.2 | 16 Lb (7.3 Kg) Plastic Spool |
Consumibles Bernard Welds




Toberas | Códigos | Difusores | Códigos | Puntas | Códigos | Liners | Códigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centerfire Nozzle Assy | N-5818C | Diffuser Quik 1/4 | D114Q | Tip Centerfire .035″ (0.9mm) | T-035 | Liner Assembly .035-.045″ | L3A-15 |
Nozzle Assy Slim Flush | NS-5800C | Centerfire Diffuser | DS-1 | Tip Centerfire .045″ (1.2mm) | T-045 | Liner Assembly .035-.045″ | L3A-25 |
Centerfire Nozzle Assy Slim | NS-1218C | Centerfire Diffuser | D-1 | Tip Centerfire Tapered .035″ (0.9mm) | TT-035 | Liner .035-.045″ Quick Load | 415-35-10Q |
Centerfire Nozzle Slim | NS1200B | Centerfire Diffuser | D-1 | Tip Centerfire Tapered .045″ (1.2mm) | TT-045 | Liner .035-.045″ Quick Load | 415-35-15Q |


Nozzle Insulator | Nozzle Insulator |
---|---|
Bernard 10012 | Bernard 4323R |
Pistolas Bernard Welds MIG


Semi-Automatic Air-Cooled BTB MIG Gun | Semi-Automatic Air-Cooled TGX™ Series |
---|

Equipos Hypertherm



Powermax 30 Air | Powermax 15 XP | Powermax 85 |
---|---|---|
Fuente de energía antorcha manual AIR T30 con conjunto de cables y mangueras de 4.5 m ( 15 pies) y pinza de masa. Configuración de voltaje 120 V/15 A y 240 V/20 A. | Fuente de energía estandar con con antorcha manual de 75° incluye cable y pinza de tierra. Configuración de voltaje CSA 200 – 240 V. | Fuente de energía estandar con con antorcha manual de 75° incluye cable y pinza de tierra. Configuración de voltaje CSA 200 – 600 V. |
Código 088097 | Código 088112 | Código 087108 |
Consumibles Hypertherm




Escudo Frontal | Boquilla | Electrodo | Anillo Distribuidor |
---|---|---|---|
220818 | 220941 | 420635 | 420634 |
Escudo Frontal | Capuchón de Retención | Boquilla | Electrodo | Anillo Distribuidor |
---|---|---|---|---|
420633 Corte al Ras | 420536 | 420633 Corte al Ras | 420635 | 420634 |
220818 Corte con Arrastre | 220854 | 220941 | 220842 | 20857 |
220931 Corte Acabado Superficial | 220854 | 220930 Corte Acabado Superficial | 220842 | 20947 |
220817 Corte Mecanizado | ||||
220955 Corte Mecanizado | 220953 Corte Mecanizado | |||
220948 Corte Mecanizado |
Consumibles Victor Technologies


Series 1 Acetileno | Size | Corte | G-Series 1 Propano | Size | Corte |
---|---|---|---|---|---|
0330-0007 | 4 | 3″ | 6700C2930 | 0 | 1/2″ |
0330-0002 | 3 | 2″ | 6700C2931 | 1 | 1″ |
0330-0006 | 2 | 1 1/2″ | 6700C2930 | 2 | 1 1/2″ |
0330-0006 | 2 | 1″ | 6700C2933 | 3 | 2″ |
0330-0005 | 1 | 3/4″ | 6700C2933 | 3 | 2 1/2″ |
0330-0012 | 0 | 1/2″ | 6700C2933 | 4 | 3″ |
Consumibles Panasonic



Welding Torch Panasonic | Welding Gun Panasonic |
---|---|
TORCH FOR TA-1400WG 1.2 M | MIG GUN PANASONIC 350A x 3.0 MTS |
Código YT-CAT353T13 | Código SKU 68608111 |
Consumibles ATT Welding

Tobera | Difusor | Punta de Contacto |
---|---|---|
Nozzle 65-62F | Diffuser TD65-SW | Contac Tip TT-45 |
Consumibles Weld500 – Okila


OKILA Gel Anti-Salpicadura | OKILA Spray Anti-Salpicadura |
---|---|
Está fabricado con materiales de alta calidad que brindan una rica capa protectora y evita que se adhieran las chispas o salpicaduras. Su presentación en tarro facilita la aplicación solo sumerja la boquilla o tobera caliente dentro del gel o con una brocha aplique el gel como se vaya necesitando. Tarro con 16 Oz | Su práctica presentación facilita la aplicación solo rocíe directamente sobre la tobera difusor y puntas de contacto y de esa forma mantendrá una fina capa que evitará que las chispas y salpicaduras se adhieran. También puede rociarse sobre la zona adyacente a la soldadura y evitara que se peguen las chispas. No contiene silicones y no daña la capa de ozono. Bajo nivel de olor. Contenido neto 16 Onzas |
Código WLD*Q0-108-16 | Código WLD*Q0-1620-16 |